Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeck- und Einfassprofil 8 natur | AEP8N | 0,64 | 0,016 kg | ||
| Abdeck- und Einfassprofil 8 schwarz | AEP8S | 1,11 | 0,016 kg | ||
| Anschlagpuffer M4 D15x15 | APM4D15X15 | 0,54 | 0,007 kg | ||
| Anschlagpuffer M8 D30x30 | APM8D30X30 | 1,70 | 0,035 kg | ||
| Distanzplatte UB8 10mm | DPUB810 | 0,13 | 0,004 kg | ||
| Distanzplatte UB8 2mm | DPUB82 | 0,08 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 3mm | DPUB83 | 0,08 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 5mm | DPUB85 | 0,12 | 0,002 kg | ||
| Doppelscharnier 8 PA | DSCH8PA | 1,72 | 0,037 kg | ||
| Endschalterhalter 8-18 | ESCHH8-18 | 0,72 | 0,022 kg | ||
| Endschalterhalter 8-20 | ESCHH8-20 | 0,72 | 0,023 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,73 | 0,005 kg | ||
| Gleitleiste 8 schwarz | GL8 | 4,56 | 0,140 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 | HG8ALU120 | 1,81 | 0,034 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 gebogen | HG8ALU120G | 1,55 | 0,039 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 | HG8ALU160 | 1,92 | 0,041 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 gebogen | HG8ALU160G | 2,09 | 0,046 kg | ||
| Handgriff 8 Alu leicht | HG8ALUL | 1,76 | 0,096 kg | ||
| Handgriff 8 PA 120 | HG8PA120 | 1,19 | 0,030 kg | ||
| Handgriff 8 PA 160 | HG8PA160 | 1,98 | 0,088 kg | ||
| Handgriff 8 PA 80 | HG8PA80 | 0,55 | 0,009 kg | ||
| Hängegleiter 8 PA | HGA8PA | 0,73 | 0,011 kg | ||
| Kugelschnäpper 8 PA | KSCHP8 | 2,33 | 0,024 kg | ||
| Magnetverschluss 8 PA | MV8PA | 3,05 | 0,048 kg | ||
| Parabel-Feder M10 D50x58 | PFM10D50X58 | 2,63 | 0,101 kg | ||
| Parabel-Feder M12 D75x89 | PFM12D75X89 | 4,20 | 0,309 kg | ||
| Parabel-Feder M8 D30x36 | PFM8D30X36 | 1,56 | 0,029 kg | ||
| Positions Verbindungssatz 8 | P-VSZ8 | 1,84 | 0,078 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 40x40 grau | RD84040 | 0,32 | 0,002 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R40 grau | RD88040R40 | 0,32 | 0,003 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R80 grau 1PE = 500 Stk. |
RD88040R80 | 0,32 | 0,004 kg | ||
| Rolle 8 PA | R8PA | 2,74 | 0,030 kg | ||
| Rollenelement 8 80 | ROELM8 | 1,91 | 0,048 kg | ||
| Rollenelement 8 80 mit Bordkante | ROELMB8 | 1,92 | 0,055 kg | ||
| Scharnier 8 40 Zink | SCHZN8 | 3,70 | 0,185 kg | ||
| Scharnier 8 PA links | SCH8PAL | 1,11 | 0,023 kg | ||
| Scharnier 8 PA rechts | SCH8PAR | 1,09 | 0,023 kg | ||
| Scharnier St 8 | SCHST8 | 1,76 | 0,052 kg | ||
| Sockelelement 8 PA | SE8 | 0,73 | 0,026 kg | ||
| Transportrolle TR50 Lagersatz (= 2 Stück) | TR50LSZ | 9,59 | 0,494 kg | ||
| Uniblock 8 PA 10 | UB810 | 0,80 | 0,010 kg | ||
| Uniklemmblock 8 PA | UKB8 | 0,75 | 0,010 kg | ||
| Zwinge 8 PA Satz | Z8PASZ | 2,17 | 0,052 kg |
