Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckprofil 32x4 1 PE = 20m |
AP32X4 | 6,62 | 0,160 kg | ||
| Abdeckprofil 8 natur eloxiert | AP8N | 3,07 | 0,027 kg | ||
| Dichtprofil 8 2-4 mm | DP82-4 | 1,60 | 0,065 kg | ||
| Dichtprofil 8 4-6 mm | DP84-6 | 1,99 | 0,023 kg | ||
| Griffleistenprofil | PGL | 8,62 | 0,760 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 27,57 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40-180° | KP4040180 | 39,89 | 2,560 kg | ||
| Laufrollenprofil 8 14 | LRP814 | 42,10 | 4,164 kg | ||
| Profil 8 120x40 leicht | P812040L | 49,72 | 4,384 kg | ||
| Profil 8 120x40 schwer | P812040S | 68,69 | 6,667 kg | ||
| Profil 8 120x80 leicht | P812080L | 84,40 | 8,716 kg | ||
| Profil 8 120x80 schwer | P812080S | 106,28 | 10,392 kg | ||
| Profil 8 160x28 | P816028 | 127,47 | 8,460 kg | ||
| Profil 8 160x40 leicht | P816040L | 56,37 | 5,696 kg | ||
| Profil 8 160x40 schwer | P816040S | 84,02 | 8,675 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 102,28 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 160x80 schwer | P816080S | 130,63 | 13,202 kg | ||
| Profil 8 30x30 schwer | P83030S | 8,48 | 0,840 kg | ||
| Profil 8 40x16 schwer | P84016S | 12,55 | 1,156 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht | P84040L | 16,62 | 1,760 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 1N | P84040L1N | 18,23 | 1,812 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N180 | P84040L2N180 | 18,93 | 1,830 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N90 | P84040L2N90 | 18,71 | 1,863 kg | ||
| Profil 8 40x40 schwer | P84040S | 24,54 | 2,493 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° leicht | P84040-45L | 16,50 | 1,529 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 21,36 | 1,970 kg | ||
| Profil 8 80x16 schwer | P88016S | 23,30 | 2,182 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht | P88040L | 31,57 | 3,072 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht 2N | P88040L2N | 31,92 | 3,108 kg | ||
| Profil 8 80x40 schwer | P88040S | 44,26 | 4,544 kg | ||
| Profil 8 80x80 leicht | P88080L | 49,89 | 5,157 kg | ||
| Profil 8 80x80 schwer | P88080S | 69,74 | 7,121 kg | ||
| Profil 8 R40-90° leicht | P8R40-90L | 16,04 | 1,523 kg | ||
| Profil 8 R40/80-30° | P8R4080-30 | 14,46 | 1,322 kg | ||
| Profil 8 R40/80-60° | P8R4080-60 | 23,11 | 2,191 kg | ||
| Profilleiste 8 19x11.5 | PL819X11,5 | 2,94 | 0,280 kg | ||
| Rohr D50 AL | ROHRD50AL | 12,78 | 0,760 kg | ||
| Wellenklemmprofil 8 D14 | WKP814 | 11,70 | 0,360 kg |
