Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigungsplatte 8 | BBPALU8 | 12,26 | 0,616 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M10 | FP880X40M10 | 5,51 | 0,208 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M12 | FP880X40M12 | 3,67 | 0,210 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 3,42 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M10 | FP880X80M10 | 6,29 | 0,405 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M12 | FP880X80M12 | 6,34 | 0,672 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M16 | FP880X80M16 | 6,88 | 0,650 kg | ||
| Gummieinsatz 40 | GMESZ40 | 0,71 | 0,006 kg | ||
| Gummieinsatz 80 | GMESZ80 | 1,62 | 0,042 kg | ||
| Gummieinsatz D80E | GMESZ80E | 0,77 | 0,026 kg | ||
| Klemmlasche D80 | KMLA80 | 6,11 | 0,493 kg | ||
| Stellfuß D40 M10x80 | SD40M10X80 | 2,35 | 0,064 kg | ||
| Stellfuß D40 M8x60 | SD40M8X60 | 2,01 | 0,036 kg | ||
| Stellfuß D40 M8x80 | SD40M8X80 | 2,17 | 0,042 kg | ||
| Stellfuß D80 M10x80 | SD80M10X80 | 5,09 | 0,333 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x100 | SD80M12X100 | 5,20 | 0,362 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x100 | SD80M16X100 | 8,49 | 0,415 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x160 | SD80M16X160 | 9,44 | 0,495 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 mit Verstellung | WSTFMV8 | 4,92 | 0,271 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung | WSTFOV8 | 4,08 | 0,216 kg |
