Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungssatz 6 für Scharnier 6 PA | BSSCH6PA | 0,59 | 0,014 kg | ||
| Befestigungssatz 6 für Winkel 6 und Lasche 6 schwarz | BSWL6 | 0,59 | 0,032 kg | ||
| Gelenk 6 30x30 | G63030 | 4,68 | 0,130 kg | ||
| Gelenk 6 30x30 mit Klemmhebel | G63030KH | 8,10 | 0,168 kg | ||
| Gelenkwinkel 6 | GW6 | 2,79 | 0,060 kg | ||
| Klemmwinkel 6 | KW6 | 1,60 | 0,053 kg | ||
| Klemmwinkel 6 mit Klemmhebel | KW6KH | 4,12 | 0,141 kg | ||
| Lasche 6 30 schwarz | LCH30 | 1,11 | 0,039 kg | ||
| Nutenstein 6 M4 | NS6M4 | 0,23 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 6 M5 | NS6M5 | 0,23 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 6 M6 | NS6M6 | 0,23 | 0,004 kg | ||
| Universalverbinder 6 | UV6 | 0,21 | 0,009 kg | ||
| Universalverbinder 6 Satz | UV6SZ | 0,51 | 0,018 kg | ||
| Winkel 6 30 schwarz | W30SCH | 2,23 | 0,037 kg | ||
| Winkel 6 30x30 ZN (ohne Zubehör) | W3030ZN-OZ | 1,73 | 0,047 kg | ||
| Winkel 6 30x30 ZN Satz | W3030ZNSZ | 2,13 | 0,066 kg | ||
| Winkel 6 60x60 ZN (ohne Zubehör) | W6060ZN-OZ | 2,23 | 0,130 kg | ||
| Winkel 6 60x60 ZN Satz | W6060ZNSZ | 3,55 | 0,164 kg | ||
| Zentrierplatte 6 | ZP6 | 0,23 | 0,006 kg | ||
| Zentrierplatte 6 Satz | ZP6SZ | 0,38 | 0,010 kg |
