Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungssatz 5 für Scharniere 5; Lasche 5; Winkel 5; | BSSCH5PA | 0,65 | 0,005 kg | ||
| Gelenkwinkel 5 | GW5 | 1,70 | 0,019 kg | ||
| Klemmwinkel 5 | KW5 | 1,03 | 0,016 kg | ||
| Klemmwinkel 5 mit Klemmhebel | KW5KH | 3,49 | 0,056 kg | ||
| Lasche 5 20 schwarz | LCH20 | 1,34 | 0,015 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 Steg | NS5M3ST | 0,23 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 | NS5M4 | 0,21 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 Steg | NS5M4ST | 0,23 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 | NS5M5 | 0,21 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 Steg | NS5M5ST | 0,23 | 0,002 kg | ||
| Universalverbinder 5 | UV5 | 0,20 | 0,004 kg | ||
| Universalverbinder 5 Satz | UV5SZ | 0,41 | 0,008 kg | ||
| Winkel 5 20 schwarz | W20SCH | 1,99 | 0,024 kg | ||
| Winkel 5 20x20 (ohne Zubehör) | W52020ZNOZ | 0,97 | 0,014 kg | ||
| Winkel 5 40x40 (ohne Zubehör) | W54040ZNOZ | 1,56 | 0,039 kg | ||
| Winkel 5 ZN 20x20 Satz | W52020ZNSZ | 1,61 | 0,024 kg | ||
| Zentrierplatte 5 | ZP5 | 0,23 | 0,002 kg | ||
| Zentrierplatte 5 Satz | ZP5SZ | 0,36 | 0,004 kg |
